img

Berikut Daftar Kartu Pegawai PNS Kab. Padang Pariaman Periode Desember 2017

 

KARTU PEGAWAI

NO       NAMA PNS      NIP KETERANGAN
1 ABD RAHMAN 19720603 200701 1 027 Sudah diambil (26/03/2018)
2 AGUSMITA Z 19860811 201406 2 002 Sudah diambil (22/03/2018)
3 ALFEDRI 19760123 201411 1 003  
4 ASNITA FITRI 19820606 201406 2 007  
5 ATMAJAYARIANTI 19640611 201411 2 001 Sudah diambil (26/03/2018)
6 BUDI ANTONI 19760101 201411 1 001  
7 DIAN RIMA TAURY 19840612 201101 2 008  
8 FERDA NURWATI 19790418 201406 2 003  
9 HELMAWATI 19810505 201411 2 001  
10 IRMAN SYOFYAN 19650113 201411 1 001  
11 LIBERTY OKTAVIA 19841008 201406 2 003  
12 MELLY YOSNIR 19850525 201406 2 008  
13 MUHAMMAD DAHNIL 19740601 201411 1 001  
14 MULYAN HANIM 19660423 201406 2 004  
15 NOFRI YENITA 19801103 201406 2 007 Sudah diambil (16/03/2018)
16 RONY R 19751219 200501 1 005  
17 ROSLENI MARLINDA 19860608 201411 2 001  
18 SILVIA YENI 19851016 201411 2 001  
19 SRI MALINDRA A 19661028 201406 2 001  
20 SRI WAHYUNI 19900526 201503 2 002 Sudah diambil (22/03/2018)
21 SURYA NETTI 19800504 201406 2 008 Sudah diambil (16/03/2018)
22 SYAFRIZAL 19781218 201511 1 001  
23 SYAMSINAR 19590416 198202 2 001  
24 YOPI BASMAN 19800115 201101 1 006  
25 YUHENDRAWATI 19691205 200501 2 005  
26 YULI ARTATI 19770610 201406 2 006 sudah diambil (16/03/2018)
27 ZARMI 19680703 201406 2 003  
28 ZILFAHRI 19780724 201511 1 001  
29 ZURIANIS 19790620 201406 2 004 sudah diambil (16/03/2018)
30 ZUBIR 19731215 201511 1 001 sudah diambil (16/03/2018)

 

Bagi PNS yang tertera namanya diatas dapat mengambil Kartu Pegawai di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Padang Pariaman

Berita Terkait